型号 | SM320 |
元件识别方式 | FLYING VISION +STAGE VISION | 3 r8 ^1 t7 p" b" f; |
|
贴装效率 | 飞行相机识别系统 | CHIP 1608 18500 CPH (IPC9850) |
SOP 15000 CPH (IPC9850) |
QFP 5500 CPH (IPC9850) |
固定相机视觉系统 | 1.4 SEC/QFP208(TRAY SUPPLY STANDARD) |
贴装精度 | CHIP/QFP | ±50㎛@3σ/CHIP,±30㎛@3σ/QFP |
元器件可贴装范围 | FLYING VISION | 1005~□22mmIC(Option:0603~□12mmIC/0402~□7mmIC) |
贴装尺寸 | Standard stage vision(FOV 35) | ~□32mmIC(Pitch 0.4mmQFP/0.75mmBGA/~□55mm(MFOV)) |
Standard stage vision(FOV 45) | ~□42mmIC(Pitch 0.5mmQFP/1.0mmBGA/~□55mm(MFOV)) |
Standard stage vision(FOV 20) | ~□17mmIC(Pitch 0.3mmQFP/0.5mmBGA) |
Min.lead pitch (QFP) | FOV10 |
Min.Ball pitch (BGA) | FOV15 |
s! M1 \4 \. I0 p) f* u' C: n | FOV25 |
Max.Height | H12mm(Flying camera standard) |
% ~ B$ F( b$ O4 r0 P, c, p2 q4 f
| H15mm(Flying camera standard) |
PCB板尺寸 | 最小尺寸 | 50(L)*40(W) |
最大尺寸 | 460(L)*400(W)/Option:510*460,640*510 |
PCB板厚度 | 0.38mm-4.2mm |
安装喂料器数量 |
, d9 Z+ ^# h. \8 `8 \3 L | 120ea/112ea(docking cart) |
消耗气压及电源 | 电源 | AC220/220/240V(50/60HZ,3 PHASE)(Option:340/380/415V) |
空气气压 | 5kg/㎡,260 NI/MIN |
机器重量 | 1800KG |
1 V5 A0 M: B4 M |